Mozaïk-Gestion administrative
Helios - Consolidation (Web)
Objectif de la formation
À la suite de cette formation, les apprenants seront en mesure d’utiliser les fonctionnalités sélectionnées.
Description de la formation
Cette formation personnalisée permet à un organisme d’organiser une formation sur mesure pour les membres de son organisation. Une grille est disponible avec une durée estimée pour chacun des sujets. La formation peut se donner à distance ou sur place. Pour la préparation de la formation, il faut prévoir une consultation d’une heure au tarif de consultation en vigueur au moment de la demande avec le formateur.
Contenu (Menu à la carte)
Rôles | Objectif | Durée |
---|---|---|
Commis, GE | Ajouter un compteur Hydro-Québec | 15 minutes |
Commis, GE | Ajouter un compteur Gazifère | 15 minutes |
Commis, GE | Ajouter un compteur Énergir | 15 minutes |
Commis | Saisir une facture manuelle Hydro-Québec | 15 minutes |
Commis | Saisir une facture manuelle Gazifère | 30 minutes |
Commis | Saisir une facture manuelle Énergir | 30 minutes |
Commis, GE | Préparer un contrat d'achat groupé de gaz naturel | 60 minutes |
GS | Préparer les caractéristiques | 30 minutes |
Commis, GE | Préparer les paramètres énergétiques | 15 minutes |
Commis, GE | Ajouter une fiche bâtiment | 15 minutes |
Tous les rôles | Effectuer des recherches | 15 minutes |
Commis, GF | Préparer la charte comptable | 30 minutes |
Commis, GF | Préparer la distribution comptable des compteurs | 30 minutes |
Commis, GF | Préparer les liens fournisseurs | 15 minutes |
Commis, GF | Préparer les paramètres financiers | 30 minutes |
Commis, GF | Modifier les règles de taxation | 30 minutes |
Commis, GF | Ajouter les prix de fourniture | 30 minutes |
Commis, GF | Préparer les taux d'inflation | 15 minutes |
GS | Ajouter un nouveau code utilisateur Préparer le profil de confidentialité Préparer le profil de sécurité |
60 minutes |
Commis, GE | Générer le rapport pour le MEQ | 90 minutes |
Commis | Récupération fichier HML (Hydro-Québec) | 30 minutes |
Commis | Récupération électronique (Énergir) | 30 minutes |
Commis | Joindre des fichiers à des factures | 15 minutes |
GE | Analyser le diagnostic de tarif | 30 minutes |
GE | Analyser le diagnostic de FP | 30 minutes |
GE | Analyser le diagnostic de FU | 30 minutes |
GE | Analyser le diagnostic de surconsommation | 30 minutes |
GE | Analyser le diagnostic de surpuissance | 15 minutes |
Commis, GE | Utiliser le rapport technique | 30 minutes |
GE, GF | Utiliser les paramètres de TDB | 30 minutes |
GE, GF | Préparer des jeux de paramètres au TDB | 15 minutes |
GE, GF | Préparer un TDB cumulatif | 15 minutes |
GE, GF | Préparer un TDB projeté | 15 minutes |
GE, GF | Préparer un TDB normal | 15 minutes |
GE, GF | Imprimer les bilans Bilan comparatif Bilan 12 mois Bilan comparatif coût et énergie Suivi budgétaire |
60 minutes |
GE | Appliquer les équations de régression au TDB Imprimer les bilans ajustés |
60 minutes |
Préalables
- Être un utilisateur d’Helios;
- Avoir un code utilisateur dans Helios;
- Être en mesure d'utiliser Teams;
- Être en mesure d'utiliser une suite bureautique.
Clientèle visée
- Cette formation s'adresse au personnel du logiciel Helios qui utilise déjà le logiciel. Ces personnes ont soit déjà reçu une formation officielle ou bénéficient d'une expérience en tant qu'utilisatrices ou utilisateurs du logiciel.
- Cette formation n'est pas appropriée au nouveau personnel, sous réserve d'approbation par le formateur.
Durée
- À déterminer selon le contenu traité.
Coût de la formation
- À déterminer selon le contenu traité.
Cette formation vous intéresse
Cette formation vous intéresse et aucune date n'est programmée? Envoyez-nous un message en mentionnant le titre de la formation que vous aimeriez suivre.